A 2014-es Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen legjobban teljesítő tanulóink:
| Megyei Helyezés |
Név | Évfolyam | Pont | Felkészítő |
| 2 | Kormány Péter | 4. | 116.25 | Heszberger Mária |
| 12 | Bárdonicsek András | 5. | 87.75 | Nehrné Antal Erika |
| 20 | Mészáros Matild | 3. | 77 | Szabó Lászlóné |
| 24 | Kelemen Áron | 8. | 86.75 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 24 | Radó Alexander | 4. | 87 | Szentgyörgyi Szabolcs |
| 28 | Benkő Krisztián | 2. | 65 | Hullmann Zsófia |
| 28 | Hullmann Béla | 8. | 83.25 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 29 | Ortnel Kitti | 6. | 79.5 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 29 | Rábai Barna | 7. | 82.5 | Nehrné Antal Erika |
| 29 | Vadon Péter | 3. | 72.25 | Dr. Imri Sándorné |
| 32 | Kauder Aida | 2. | 62.5 | Hullmann Zsófia |
| 32 | Pelyhe Petra | 4. | 83.25 | Heszberger Mária |
| 33 | Fodor Evelin | 5. | 65 | Nehrné Antal Erika |
| 33 | Mali Máté | 5. | 65 | Nehrné Antal Erika |
| 37 | Csernyánszky Dominik | 8. | 79.75 | Heidfogelné S. Edit |
| 38 | Zelefai Kristóf | 7. | 73.5 | Nehrné Antal Erika |
| 40 | Medgyesi Ádám | 6. | 71.5 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 41 | Nagyváradi Mátyás | 5. | 61.5 | Nehrné Antal Erika |
| 42 | Képiró Árpád Zsolt | 3. | 66.25 | Szabó Lászlóné |
| 47 | Onodi Levente | 5. | 59.75 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 47 | Schuller Bálint | 6. | 68 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 49 | Nagy Dávid | 3. | 64.75 | Dr. Imri Sándorné |
| 49 | Petri Máté | 7. | 69.75 | Nehrné Antal Erika |
| 51 | Borbás Bence | 4. | 75.25 | Szentgyörgyi Szabolcs |
| 51 | Fischer Zsolt | 5. | 58.75 | Nehrné Antal Erika |
| 52 | Oberitter Roland | 7. | 66.25 | Nehrné Antal Erika |
| 58 | Torma Benjamin | 2. | 51.25 | Hullmann Zsófia |
| 61 | Mester Áron | 2. | 50.75 | Hullmann Zsófia |
| 61 | Tóth Ottó | 7. | 62.25 | Nehrné Antal Erika |
| 62 | Koller Olivér | 6. | 59 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 65 | Csontos Réka | 6. | 57.25 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 66 | Bosnyák Laura | 4. | 70 | Szentgyörgyi Szabolcs |
| 72 | Martin Dorka | 3. | 55 | Dr. Imri Sándorné |
| 76 | Mészáros Réka | 8. | 55.5 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 79 | Béres Dóra | 3. | 54 | Dr. Imri Sándorné |
| 82 | Torma Patrícia | 3. | 53.5 | Dr. Imri Sándorné |
| 82 | Tóth Szilárd | 7. | 56 | Nehrné Antal Erika |
| 84 | Ortnel Petra | 4. | 64.5 | Szentgyörgyi Szabolcs |
| 85 | Bircsák Karina | 2. | 37.5 | Hullmann Zsófia |
| 86 | Hanics Olivér | 6. | 41.25 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 87 | Burány Emília | 4. | 62.5 | Szentgyörgyi Szabolcs |
| 88 | Szevesényi Virág | 2. | 36.25 | Hullmann Zsófia |
| 89 | Crenkovits Máté | 7. | 49.25 | Nehrné Antal Erika |
| 91 | Biliczki Martin | 5. | 40 | Nehrné Antal Erika |
| 93 | Szenácz Laura | 3. | 51.25 | Szabó Lászlóné |
| 94 | Dudók Bence | 6. | 33.75 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 94 | Mózsi Máté | 7. | 46.25 | Nehrné Antal Erika |
| 94 | Szegedi Zsófia | 4. | 60.25 | Heszberger Mária |
| 97 | Rittinger Dóra | 3. | 50.5 | Dr. Imri Sándorné |
| 98 | Tóth Dominika | 3. | 50 | Dr. Imri Sándorné |
| 100 | Bartos Kata | 4. | 58 | Heszberger Mária |
| 101 | Mester Péter | 4. | 57.5 | Szentgyörgyi Szabolcs |
| 101 | Varga Ferenc | 7. | 43.75 | Heidfogelné S. Edit |
| 103 | Kincses Adrienn | 4. | 56.5 | Heszberger Mária |
| 104 | Bochnicsek Bence | 5. | 34.25 | Nehrné Antal Erika |
| 107 | Szigeti Krisztián | 6. | 20 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 110 | Kovács Kolos | 4. | 53.75 | Heszberger Mária |
| 114 | Bagó Levente | 4. | 51.25 | Heszberger Mária |
| 123 | Horváth Anna | 4. | 43.75 | Szentgyörgyi Szabolcs |
| 125 | Nagy Bence | 4. | 43 | Szentgyörgyi Szabolcs |
| 126 | Döme Ákos | 4. | 42.5 | Heszberger Mária |
| 132 | Baski Barnabás | 4. | 41.5 | Szentgyörgyi Szabolcs |
| 134 | Szávuly Anna | 3. | 37.5 | Szabó Lászlóné |

