Kenguru Matematikaverseny

alt

Nagyon szépen szerepeltek diákjaink a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen!

Megyei helyezés Név Évfolyam Pontszám Felkészítő Országos helyezés
4 Szabó Kíra 8 105.75 Hoffmanné Folcz Ágnes 101
4 Radicev Bálint 2 86.25 Szabó Lászlóné 145
7 Gajnok Annabella 8 102.25 Nehrné Antal Erika 131
9 Maric Viktor 6 103.75 Nehrné Antal Erika 297
14 Képiró Árpád Zsolt 2 77.5 Szabó Lászlóné 436
15 Bárdonicsek András 4 84.75 Brusztné Dorn Eszter 388
17 Rábai Barna 6 94.25 Nehrné Antal Erika 548
22 Zelefai Kristóf 6 89.5 Nehrné Antal Erika 706
24 Nagyváradi Mátyás 4 78.75 Bertáné Gerner Andrea 639
26 Csernyánszky Dominik 7 71 Heidfogelné Seregélyes Edit 777
28 Selyem Léna 4 75.75 Brusztné Dorn Eszter 828
28 Tóth Szilárd 6 84.75 Nehrné Antal Erika 867
32 Mészáros Matild 2 66.25 Szabó Lászlóné 1196
32 Torma Benjámin 8 77.5 Hoffmanné Folcz Ágnes 701
33 Mali Máté 4 72.5 Bertáné Gerner Andrea 1020
33 Petri Máté 6 78.25 Nehrné Antal Erika 1093
37 Kormány Péter 3 67.25 Heszberger Mária 749
39 Fodor Evelin 4 69.75 Bertáné Gerner Andrea 1239
41 Oberritter Roland 6 74 Nehrné Antal Erika 1258
43 Tóth Ottó 6 72.5 Nehrné Antal Erika 1316
43 Bircsák Enikő 8 72.5 Hoffmanné Folcz Ágnes 875
44 Nagy Dávid 2 62.5 Dr. Imri Sándorné 1528
44 Torma Patrícia 2 62.5 Dr. Imri Sándorné 1528
45 Kincses Adrienn 3 64 Heszberger Mária 956
45 Fischer Zsolt 4 67.5 Brusztné Dorn Eszter 1388
46 Torma Dóra 4 66.5 Brusztné Dorn Eszter 1492
47 Biliczki Martin 4 66.25 Brusztné Dorn Eszter 1499
51 Martin Dorka 2 61.75 Dr. Imri Sándorné 1675
51 Ortnel Kitti 5 53.75 Rittingerné Géczi Andrea 1795
51 Sajabó Boglárka 7 61.25 Heidfogelné Seregélyes Edit 1252
52 Bodor Bence 4 64.25 Brusztné Dorn Eszter 1672
53 Szávuly Anna 2 61.25 Szabó Lászlóné 1684
56 Törő Kata 4 61.25 Bertáné Gerner Andrea 1865
57 Kelemen Áron 7 57.5 Hoffmanné Folcz Ágnes 1471
58 Oletics Donát 4 60 Bertáné Gerner Andrea 1981
58 Hullmann Béla 7 57.25 Hoffmanné Folcz Ágnes 1505
60 Czompó Ágnes 8 63 Nehrné Antal Erika 1283
61 András Dávid 5 46.25 Rittingerné Géczi Andrea 2255
61 Szekszárdi Gergő 6 61 Nehrné Antal Erika 1836
66 Józsa Alex 7 52.25 Heidfogelné Seregélyes Edit 1812
66 Szabó Barnabás 7 52.25 Heidfogelné Seregélyes Edit 1812
68 Torma Alexandra 8 58 Hoffmanné Folcz Ágnes 1492
69 Janszky Imre Pál 6 55.75 Nehrné Antal Erika 2107
71 Farkas Boldizsár 2 57.5 Szabó Lászlóné 2101
75 Bíró Patrik 2 56.25 Szabó Lászlóné 2289
75 Gertner Martin 8 53.75 Hoffmanné Folcz Ágnes 1683
76 Onodi Levente 4 55.5 Brusztné Dorn Eszter 2374
81 Szenácz Laura 2 52.5 Szabó Lászlóné 2765
82 Mesic Ervin 4 53.5 Bertáné Gerner Andrea 2550
82 Zakariás Bálint 8 46.25 Hoffmanné Folcz Ágnes 1995
84 Tomasev Lénárd 4 53.25 Bertáné Gerner Andrea 2569
88 Szabó Kata 2 51.25 Szabó Lászlóné 2949
90 Crenkovits Máté 6 45.5 Nehrné Antal Erika 2574
91 Szegedi Zsófia 3 50.5 Heszberger Mária 2264
94 Vadon Péter 2 48.5 Dr. Imri Sándorné 3358
99 Gajnok Péter 2 46.25 Szabó Lászlóné 3559
102 Domokos Rebeka 2 45 Szabó Lászlóné 3703
105 Petruska Vivien 4 43.75 Brusztné Dorn Eszter 3192
108 Rittinger Dóra 2 44.5 Dr. Imri Sándorné 3803
110 Radó Alexander 3 46 Szentgyörgyi Szabolcs 2774
111 Bartos Kata 3 45.25 Heszberger Mária 2808
117 Nagy Bence 3 44.5 Szentgyörgyi Szabolcs 2893
125 Pelyhe Petra 3 43.5 Heszberger Mária 3008
128 Ortnel Petra 3 42.25 Szentgyörgyi Szabolcs 3107
129 Kovács Kolos 3 41.75 Heszberger Mária 3141
130 Drávai Dominika 2 36.5 Dr. Imri Sándorné 4442
131 Szentgyörgyi Fanni 3 41 Heszberger Mária 3221
137 Horváth Kamilla 2 32.5 Szabó Lászlóné 4605
138 Burány Emília 3 35.75 Szentgyörgyi Szabolcs 3632
140 Bernáth Bercel 2 31.25 Szabó Lászlóné 4665
150 Mester Péter 3 25.75 Szentgyörgyi Szabolcs 4140
151 Létai Hanna 3 25 Heszberger Mária 4152

A verseny 2013. március 21-én került megrendezésre.Az eredmények megtekinthetők: http://www.zalamat.hu/eredmenyek-matematika.html