Idén is nagyon szép eredményeket értek el diákjaink
a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen.
| Megyei helyezés | Név | Évfolyam | Pont | Felkészítő tanár |
| 9 | Kormány Péter | 5. | 97 | Heidfogelné Seregélyes Edit |
| 10 | Nagyváradi Mátyás | 6. | 107,25 | Nehrné Antal Erika |
| 11 | Szabó Réka | 3. | 70 | Németh Flóra |
| 13 | Bálint Loretta | 2. | 71,25 | Bertáné Gertner Andrea |
| 15 | Bosnyák Laura | 5. | 82,5 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 19 | Tóth Szilárd | 8. | 88,75 | Nehrné Antal Erika |
| 19 | Fodor Evelin | 6. | 96,25 | Nehrné Antal Erika |
| 21 | Képiró Árpád Zsolt | 4. | 73,75 | Szabó Lászlóné |
| 24 | Csontos Réka | 7. | 80 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 26 | Baski Barnabás | 5. | 78,75 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 26 | Borbás Bence | 5. | 78,75 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 27 | Martin Dorka | 4. | 71,25 | dr. Imri Sándorné |
| 28 | Ortnel Kitti | 7. | 78,25 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 29 | Bárdonicsek András | 6. | 84,5 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 30 | Bircsák Karina | 3. | 53,75 | Németh Flóra |
| 32 | Zelefai Kristóf | 8. | 82,5 | Nehrné Antal Erika |
| 32 | Mali Máté | 6. | 83,5 | Nehrné Antal Erika |
| 35 | Vitai Lilla | 2. | 63,5 | Dorn Eszter |
| 36 | Ortnel Petra | 5. | 71,5 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 38 | Petri Máté | 8. | 76,25 | Nehrné Antal Erika |
| 38 | Bajusz István | 4. | 67,5 | dr. Imri Sándorné |
| 38 | Benkő Krisztián | 3. | 51,25 | Németh Flóra |
| 42 | Koller Olivér | 7. | 71,25 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 45 | Hoffmann Gréta | 3. | 48,75 | Németh Flóra |
| 45 | Szeverényi Virág | 3. | 48,75 | Németh Flóra |
| 46 | Nagy Dávid | 4. | 62,5 | dr. Imri Sándorné |
| 48 | Rábai Barna | 8. | 73 | Nehrné Antal Erika |
| 50 | Onodi Levente | 6. | 71,75 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 52 | Fehér Dominik | 2. | 58,75 | Dorn Eszter |
| 53 | Radó Alexander | 5. | 62 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 56 | Medgyesi Ádám | 7. | 65 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 56 | Mészáros Matild | 4. | 60 | Szabó Lászlóné |
| 62 | Varga Ferenc | 8. | 67,5 | Mikoláné Simon Csilla |
| 63 | Mester Péter | 5. | 57,5 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 65 | Tóth Ottó | 8. | 67 | Nehrné Antal Erika |
| 66 | Fromberger Dorka | 3. | 42,5 | Németh Flóra |
| 66 | Mester Áron | 3. | 42,5 | Németh Flóra |
| 71 | Szegedi Zsófia | 5. | 54,5 | Heidfogelné Seregélyes Edit |
| 72 | Schuller Bálint | 7. | 61,25 | Rittingerné Géczi Andrea |
| 73 | Bíró Zétény | 3. | 41,25 | Németh Flóra |
| 74 | Kincses Adrienn | 5. | 54 | Heidfogelné Seregélyes Edit |
| 75 | Szabó Kata | 4. | 53,75 | Szabó Lászlóné |
| 82 | Kontrecz Emil | 7. | 58,75 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 82 | Nagy Bence | 5. | 51,25 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 83 | Torma Benjamin | 3. | 38,75 | Németh Flóra |
| 83 | Baráti Lili | 2. | 53,75 | Bertáné Gertner Andrea |
| 83 | Fischer Péter | 2. | 53,75 | Dorn Eszter |
| 84 | Horváth Anna | 5. | 50 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 87 | Osztupanj Viktória | 5. | 48,75 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 87 | Farkas Boldizsár | 4. | 48,75 | Szabó Lászlóné |
| 87 | Tóth Dominika | 4. | 48,75 | dr. Imri Sándorné |
| 93 | Torma Patrícia | 4. | 48 | dr. Imri Sándorné |
| 94 | Lendvai Szabolcs | 8. | 45 | Mikoláné Simon Csilla |
| 96 | Bartos Kata | 5. | 44,25 | Heidfogelné Seregélyes Edit |
| 96 | Vadon Péter | 4. | 46,25 | dr. Imri Sándorné |
| 99 | Domokos Rebeka | 4. | 45 | Szabó Lászlóné |
| 99 | Kormány Tímea | 2. | 51,25 | Bertáné Gertner Andrea |
| 107 | Kauder Aida | 3. | 32,5 | Németh Flóra |
| 113 | Nikolics Norina | 5. | 37,5 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 113 | Rittinger Dóra | 4. | 38,5 | dr. Imri Sándorné |
| 114 | Hanics Gréta | 2. | 48,75 | Bertáné Gertner Andrea |
| 119 | Burány Emília | 5. | 36,25 | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 121 | Tomasev Áron | 2. | 47,5 | Bertáné Gertner Andrea |
| 121 | Ujvári Cseh Simon | 2. | 47,5 | Dorn Eszter |
| 129 | Sandó Gábor | 2. | 46,25 | Bertáné Gertner Andrea |

