Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 2016
EREDMÉNYEK
Országos helyezés Megyei helyezés Név Évfolyam
277 14 Mehring Előd 2.
341 16 Farkas Ákos 2.
1030 39 Százuj Bence 2.
1901 58 Fodor Roland 2.
1918 59 Borsos Gréta 2.
1918 59 Novák Alexandra 2.
3145 95 Borsos Nóri 2.
Országos helyezés Megyei helyezés Név Évfolyam
442 10 Domján Barnabás 3.
558 16 Kormány Tímea 3.
575 17 Németh Dorina 3.
634 18 Deguenon Olivér 3.
1415 44 Szmolka Dorka 3.
1533 52 Sári Ádám 3.
1986 70 Tomasev Áron 3.
2144 76 Kovács Patrik 3.
2290 82 Rittinger Lilla 3.
2608 94 Bánhegyi Vivien 3.
Országos helyezés Megyei helyezés Név Évfolyam
904 20 Hoffmann Gréta 4.
1571 39 Bircsák Karina 4.
2001 48 Szeverényi Virág 4.
2094 51 Benkő Krisztián 4.
2094 51 Létai Bíbor 4.
2339 61 Kauder Aida 4.
2860 69 Fromberger Dorka 4.
3065 79 Szabó Réka 4.
3155 80 Bíró Zétény 4.
3836 91 Szmolka Luca 4.
Országos helyezés Megyei helyezés Név Évfolyam
118 6 Képiró Árpád Zsolt 5.
1424 50 Mészáros Matild 5.
1719 65 Nagy Dávid 5.
1800 68 Bíró Patrik 5.
2029 77 Petri Áron 5.
2196 80 Farkas Boldizsár 5.
2432 92 Vadon Péter 5.
Országos helyezés Megyei helyezés Név Évfolyam
852 28 Kormány Péter 6.
1874 54 Bosnyák Laura 6.
2118 67 Burány Emília 6.
2131 68 Mester Péter 6.
2188 70 Kovács Dorina 6.
2230 72 Ortnel Petra 6.
2392 75 Kincses Adrienn 6.
2398 77 Nagy Bence 6.
2398 77 Baski Barnabás 6.
2432 80 Borbás Bence 6.
2491 82 Szegedi Zsófia 6.
2501 83 Radó Alexander 6.
2807 86 Bartos Kata 6.
Országos helyezés Megyei helyezés Név Évfolyam
759 32 Nagyváradi Mátyás 7.
1141 44 Biliczki Martin 7.
1370 56 Mali Máté 7.
1733 72 Montag Boglárka 7.
2581 94 Onodi Levente 7.
Országos helyezés Megyei helyezés Név Évfolyam
1112 46 Ortnel Kitti 8.
1213 49 Schuller Bálint 8.
1347 54 Koller Olivér 8.
1367 55 Medgyesi Ádám 8.
1843 70 Hanics Olivér 8.
