Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 2017
Szép eredményeket értek el tanulóink!
Országos helyezés |
Megyei helyezés |
Név | Pont- szám |
|
2. évfolyam | osztály | |||
249 | 8 | Várnai Kornél | 66.25 | 2.a |
997 | 30 | Bakó Boglárka | 52.25 | 2.b |
1155 | 35 | Ősi Olivér | 50 | 2.b |
1286 | 39 | Tili Panna | 48.75 | 2.a |
1862 | 59 | Tóth Olivér | 43.75 | 2.a |
2162 | 62 | Fehér Violett | 41.25 | 2.a |
2162 | 62 | Horváth Katalin | 41.25 | 2.b |
2162 | 62 | Katona Ákos | 41.25 | 2.b |
2162 | 62 | Mesic Hanna | 41.25 | 2.a |
3166 | 90 | Bottka Zalán | 33.75 | 2.b |
3322 | 93 | Farkas Bendegúz | 32.50 | 2.b |
3473 | 100 | Fehér Zsófia | 31.25 | 2.a |
3473 | 100 | Kovács Maya | 31.25 | 2.a |
3473 | 100 | Solti Tamás | 31.25 | 2.a |
3. évfolyam | ||||
71 | 3 | Farkas Ákos | 93.75 | 3.b |
1370 | 40 | Fodor Roland | 63.75 | 3.a |
1438 | 44 | Százuj Bence | 63.50 | 3.a |
1655 | 49 | Ábel Botond | 61 | 3.b |
1817 | 52 | Palkó Liza | 58.75 | 3.b |
1897 | 54 | Borsos Gréta | 58.50 | 3.a |
2295 | 68 | Borsos Nóra | 54.75 | 3.a |
2852 | 92 | Mehring Előd | 48.75 | 3.a |
3004 | 98 | Balla Bálint | 47.50 | 3.a |
4. évfolyam | ||||
96 | 3 | Kormány Tímea | 96.25 | 4.a |
838 | 20 | Várnai Hella | 73.25 | 4.a |
955 | 22 | Kovács Patrik | 71.25 | 4.b |
1042 | 26 | Rittinger Lilla | 70 | 4.b |
1230 | 31 | Bánhegyi Vivien | 68.25 | 4.a |
1241 | 32 | Fehér Dominik | 67.50 | 4.b |
1457 | 41 | Tomasev Áron | 65 | 4.a |
1665 | 50 | Deguenon Olivér | 63.25 | 4.b |
1916 | 58 | Sári Ádám | 60 | 4.a |
2272 | 70 | Bálint Loretta | 57 | 4.a |
2299 | 71 | Domján Barnabás | 56.25 | 4.b |
2936 | 87 | Fischer Péter | 50 | 4.b |
5. évfolyam | ||||
578 | 15 | Benkő Krisztián | 90 | 5.a/1. |
959 | 26 | Kovács Miriam | 79 | 5.a/2. |
1269 | 36 | Hoffmann Gréta | 71.50 | 5.a/1. |
1397 | 39 | Bircsák Karina | 69.75 | 5.a/1. |
1679 | 47 | Fromberger Dorka | 63.75 | 5.a/1. |
1844 | 48 | Torma A. Benjámin | 61 | 5.a/1. |
2541 | 67 | Szabó Réka | 47.50 | 5.a/1. |
2608 | 72 | Biró Zétény | 46.25 | 5.a/1. |
2842 | 78 | Létai Bíbor | 41.25 | 5.a/1. |
3057 | 86 | Bódis Norman | 35 | 5.a/2. |
3100 | 91 | Schütz Gábor | 33.75 | 5.a/2. |
3145 | 94 | Szmolka Luca | 32.50 | 5.a/2. |
6. évfolyam | ||||
152 | 6 | Képiró Árpád Zsolt | 123.75 | 6.a |
1706 | 63 | Farkas Boldizsár | 70 | 6.a |
1856 | 67 | Bajusz István | 66.25 | 6.b |
2019 | 75 | Mészáros Matild | 62.25 | 6.a |
2295 | 85 | Nagy Dávid | 55.75 | 6.b |
7. évfolyam | ||||
672 | 20 | Kormány Péter | 77 | 7.a |
1130 | 38 | Kovács Dorina | 66 | 7.b |
1236 | 39 | Szegedi Zsófia | 63.25 | 7.a |
1253 | 40 | Borbás Bence | 62.50 | 7.b |
1669 | 58 | Nagy Bence | 54 | 7.b |
1677 | 59 | Pelyhe Petra | 53.75 | 7.a |
1765 | 64 | Nikolics Norina | 52.25 | 7.b |
1862 | 67 | Radó Alexander | 50 | 7.b |
1918 | 68 | Burány Emília | 49.25 | 7.b |
1927 | 69 | Bosnyák Laura | 48.75 | 7.b |
2046 | 72 | Kincses Adrienn | 47 | 7.a |
8. évfolyam | ||||
304 | 15 | Nagyváradi Mátyás | 99.25 | 8.a |
708 | 29 | Mali Máté | 81.25 | 8.a |
1012 | 41 | Montag Boglárka | 72.50 | 8.a |
Felkészítők:
2.a | Szabó Lászlóné |
2.b | dr. Imri Sándorné |
3.a | Németh Flóra |
3.b | Szentgyörgyi Szabolcs |
4.a | Bertáné Gerner Andrea |
4.b | Dorn Eszter |
5.a/1. | Hoffmanné Folcz Ágnes |
5.a/2. | Rittingerné Géczi Andrea |
6.a | Nehrné Antal Erika |
7.a | Heidfogelné Seregélyes Edit |
7.b | Hoffmanné Folcz Ágnes |
8.a | Nehrné Antal Erika |
Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítőknek!