
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny 2019.
Szép eredményeket értek el tanulóink!
Kiemelkedő megyei eredményt értek el:
Rittinger Ármin (2.a) 3. hely
Fodor Roland (5.a) 6. hely
Képíró Árpád Zsolt (8.a) 10. hely
Bánhegyi Vivienn Blanka (6.a) 11. hely
Farkas Ákos (5.b) 15. hely
Fehér Dominik (6.b) 19. hely
Ősi Boldizsár (2.a) 19. hely
További eredmények:
| A KENGURU MATEMATIVERSENY EREDMÉNYEI | |||
| Országos helyezés |
Megyei helyezés |
Tanuló | Felkészítő |
| 2. évfolyam | |||
| 74 | 3 | Rittinger Ármin | Dorn Eszter |
| 462 | 19 | Ősi Boldizsár | Dorn Eszter |
| 1287 | 38 | Baski Eleonóra | Dorn Eszter |
| 1410 | 41 | Holczknecht Valter | Dorn Eszter |
| 2096 | 69 | Nesz Hajnal | Dorn Eszter |
| 2513 | 89 | Márton Gergely | Dorn Eszter |
| 3235 | 111 | Rosinger Katalin | Dorn Eszter |
| 3910 | 139 | Berta Kira | Dorn Eszter |
| 3. évfolyam | |||
| 1148 | 30 | Százuj Balázs | Somogyi Edéné |
| 1359 | 41 | Novak Viktor | Somogyi Edéné |
| 1579 | 44 | Magosi Dávid | Németh Flóra |
| 1830 | 51 | Kosztolányi Írisz | Somogyi Edéné |
| 1968 | 54 | Kőhegyi Krisztián | Németh Flóra |
| 2241 | 64 | Wenhardt Martin | Somogyi Edéné |
| 2349 | 67 | Farkas Áron | Németh Flóra |
| 2388 | 70 | Kosztics Mirella | Németh Flóra |
| 2679 | 77 | Pintér Bertalan | Somogyi Edéné |
| 3623 | 104 | Süli Maxima | Németh Flóra |
| 3653 | 108 | Tengler Gabriella | Somogyi Edéné |
| 3939 | 117 | Burány Csenge | Németh Flóra |
| 4180 | 125 | Bálint Janka | Németh Flóra |
| 4. évfolyam | |||
| 788 | 37 | Horváth Katalin | dr. Imri Sándorné |
| 915 | 46 | Bordás Mira | dr. Imri Sándorné |
| 1686 | 72 | Balogh Zselyke | dr. Imri Sándorné |
| 1784 | 79 | Fehér Violett | Szabó Lászlóné |
| 1819 | 80 | Stefán Dávid | dr. Imri Sándorné |
| 1906 | 83 | Bakó Boglárka | dr. Imri Sándorné |
| 1943 | 84 | Farkas Bendegúz | dr. Imri Sándorné |
| 1943 | 84 | Holczknecht Brúnó | dr. Imri Sándorné |
| 2222 | 97 | Domokos Bíborka | dr. Imri Sándorné |
| 2482 | 105 | Lengyel Dávid | dr. Imri Sándorné |
| 2751 | 111 | Piroska Lara | Szabó Lászlóné |
| 2867 | 117 | Katona Ákos | dr. Imri Sándorné |
| 2963 | 122 | Rosinger Péter | dr. Imri Sándorné |
| 2994 | 123 | Mesic Hanna Jázmin | Szabó Lászlóné |
| 2994 | 123 | Ősi Olivér | dr. Imri Sándorné |
| 3173 | 130 | Solti Tamás | Szabó Lászlóné |
| 3417 | 142 | Horváth Hanna Barbara | Szabó Lászlóné |
| 3634 | 153 | Tili Panna | Szabó Lászlóné |
| 3668 | 154 | Tóth Olivér Csaba | Szabó Lászlóné |
| 3817 | 162 | Borbás Luca | Szabó Lászlóné |
| 5. évfolyam | |||
| 277 | 6 | Fodor Roland | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 372 | 15 | Farkas Ákos | Heidfogelné Seregélyes Edit |
| 535 | 22 | Mehring Előd | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 1156 | 52 | Batki Dorka | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 1311 | 55 | Balla Bálint | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 1880 | 70 | Palkó Liza | Heidfogelné Seregélyes Edit |
| 1942 | 73 | Százuj Bence | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 2430 | 88 | Ábel Botond | Heidfogelné Seregélyes Edit |
| 2766 | 98 | Kovács Nilla | Heidfogelné Seregélyes Edit |
| 6. évfolyam | |||
| 349 | 11 | Bánhegyi Vivien Blanka | Rittingerné Géczi Andrea |
| 547 | 19 | Fehér Dominik | Nehrné Antal Erika |
| 643 | 24 | Kormány Tímea | Rittingerné Géczi Andrea |
| 762 | 27 | Petrovics Brigitta | Nehrné Antal Erika |
| 934 | 31 | Kovács Patrik | Nehrné Antal Erika |
| 1031 | 34 | Domján Barnabás | Nehrné Antal Erika |
| 1435 | 44 | Tomasev Áron | Rittingerné Géczi Andrea |
| 1876 | 62 | Fischer Péter | Nehrné Antal Erika |
| 2689 | 84 | Szabó Adrián | Nehrné Antal Erika |
| 7. évfolyam | |||
| 578 | 22 | Benkő Krisztián | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 1107 | 38 | Kauder Aida | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 1539 | 53 | Hoffmann Gréta | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 1604 | 57 | Bircsák Karina | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 1612 | 59 | Szentgyörgyi Hanga | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 2196 | 82 | Bárdonicsek Barna | Hoffmanné Folcz Ágnes |
| 2309 | 87 | Fromberger Dorka | Rittingerné Géczi Andrea |
| 8. évfolyam | |||
| 193 | 10 | Képiró Árpád Zsolt | Nehrné Antal Erika |
| 2071 | 68 | Prell Veronika | Nehrné Antal Erika |
