A 2019. február 15-én megrendezett Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulóján elért legjobb eredményeink:
2. évfolyam | ||
Helyezés | Név | Osztály |
51. | Rittinger Ármin | 2.a |
75. | Ősi Boldizsár | 2.a |
96. | Holczknecht Valter | 2.a |
3. évfolyam | ||
64. | Novak Viktor | 3.a |
102. | Pintér Bertalan Márk | 3.a |
104. | Kovács Levente Máté | 3.a |
106. | Wenhardt Martin | 3.a |
4. évfolyam | ||
25. | Bakó Boglárka | 4.b |
64. | Bottka Zalán | 4.b |
67. | Horváth Katalin | 4.b |
71. | Katona Ákos | 4.b |
92. | Fehér Violett | 4.a |
97. | Balogh Zselyke | 4.b |
105. | Tóth Virginia | 4.b |
110. | Ősi Olivér | 4.b |
5. évfolyam | ||
41. | Mehring Előd | 5.a |
44. | Fodor Roland | 5.a |
68. | Százuj Bence | 5.a |
84. | Farkas Ákos | 5.b |
6. évfolyam | ||
38. | Sári Ádám | 6.a |
42. | Fischer Péter | 6.b |
53. | Fehér Dominik | 6.b |
58. | Domján Barnabás | 6.b |
80. | Petrovics Brigitta | 6.b |
7. évfolyam | ||
35. | Fromberger Dorka | 7.a |
46. | Benkő Krisztián | 7.a |
48. | Bircsák Karina | 7.a |
72. | Kauder Aida | 7.a |
8. évfolyam | ||
13. | Képíró Árpád Zsolt | 8.a |
A csapatverseny eredménye:
2. évfolyam 15. hely
3. évfolyam 20. hely
4. évfolyam 11. hely
5. évfolyam 11. hely
6. évfolyam 8. hely
7. évfolyam 6. hely
8. évfolyam –
Felkészítők:
2.a Dorn Eszter
3.a Somogyi Edéné
4.a Szabó Lászlóné, 4.b dr. Imri Sándorné
5.a Hoffmanné Folcz Ágnes, 5.b Heidfogelné Seregélyes Edit
6.a Rittingerné Géczi Andrea, 6.b Nehrné Antal Erika
7.a Hoffmanné Folcz Ágnes
8.a Nehrné Antal Erika